사건번호 2024 타경 1318(2)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1007-1
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 145㎡ (43.86평) ]
토지면적 [ 662㎡ (200.25평) ]
시세를 반영한 감정가 999,271,900에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 489,643,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
48,964,300이며,
제주지방법원 경매5계에서
2024-11-12(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1007-1 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선동서로 197 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 주택 | 채권자 | 농** | 감정가 | 999,271,900 |
건물면적 | 145㎡ (43.86평) | 채무자 | 신** | 최저가 | (49%) 489,643,000 |
토지면적 | 662㎡ (200.25평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 48,964,300 |
매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-23 |
최초경매일 | 2024-11-12 | 배당종기일 | 2024-04-23 | 경매개시일 | 2024-01-24 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-18 | 989,707,900 | 유찰 |
2024-07-23 | 692,796,000 | 변경 | |
신건 | 2024-08-27 | 999,271,900 | 유찰 |
2차 | 2024-10-08 | 699,490,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-12 | 489,643,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 소재지6. 제시건물 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 소재지5. 제시건물 |
전입 : 2019-03-07 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 소재지6. 제시건물 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |