사건번호 2023 타경 534613(8)
본건은 인천광역시 연수구 송도동 21-26 카리스프라자 주건축물1 제2층 제207호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 171.36㎡ (51.84평) ]
대지권 [ 62.03㎡ (18.76평) ]
시세를 반영한 감정가 1,344,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 658,560,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
65,856,000이며,
인천지방법원 경매1계에서
2024-11-04(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 인천광역시 연수구 송도동 21-26 카리스프라자 주건축물1 제2층 제207호 [도로명 주소] 인천광역시 연수구 해돋이로 160-19 카리스프라자 주건축물1 제2층 제207호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,344,000,000 |
건물면적 | 171.36㎡ (51.84평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 658,560,000 |
대지권 | 62.03㎡ (18.76평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 65,856,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-12 | |
최초경매일 | 2024-11-04 | 배당종기일 | 2024-01-23 | 경매개시일 | 2023-09-13 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-08-13 | 1,344,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-24 | 940,800,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-04 | 658,560,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 일부 (2층중 171.36㎡) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2023-11-14 |