사건번호 2023 타경 839
본건은 전북특별자치도 남원시 쌍교동 83 외 1필지
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4085.19㎡ (1235.76평) ]
토지면적 [ 1425㎡ (431.06평) ]
시세를 반영한 감정가 4,670,764,800에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,602,073,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
160,207,300이며,
남원지원 경매2계에서
2024-11-04(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전북특별자치도 남원시 쌍교동 83 외 1필지 [도로명 주소] 전라북도 남원시 향단로 28 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 의료시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 4,670,764,800 |
건물면적 | 4085.19㎡ (1235.76평) | 채무자 | 의** | 최저가 | (34%) 1,602,073,000 |
토지면적 | 1425㎡ (431.06평) | 소유자 | 의** | 보증금 | (10%) 160,207,300 |
매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-09 |
최초경매일 | 2024-11-04 | 배당종기일 | 2023-11-02 | 경매개시일 | 2023-08-11 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-03-04 | 4,670,764,800 | 유찰 |
2차 | 2024-04-08 | 3,269,535,000 | 유찰 |
3차 | 2024-05-13 | 2,288,675,000 | 유찰 |
2024-06-17 | 1,602,073,000 | 변경 | |
2024-08-26 | 1,602,073,000 | 변경 | |
4차 | 2024-11-04 | 1,602,073,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |