사건번호 2023 타경 106253
본건은 부산광역시 북구 금곡동 1888 프라임빌상가 제2층 제201호외 5개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1377.7㎡ (416.75평) ]
대지권 [ 473.22㎡ (143.15평) ]
시세를 반영한 감정가 1,373,000,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 562,381,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
56,238,100이며,
부산서부지원 경매6계에서
2024-10-24(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산광역시 북구 금곡동 1888 프라임빌상가 제2층 제201호외 5개호 [도로명 주소] 부산광역시 북구 화명신도시로 228, 2층201호 (금곡동,프라임빌상가) |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 1,373,000,000 |
건물면적 | 1377.7㎡ (416.75평) | 채무자 | 차** | 최저가 | (41%) 562,381,000 |
대지권 | 473.22㎡ (143.15평) | 소유자 | 차** | 보증금 | (10%) 56,238,100 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-24 | |
최초경매일 | 2024-10-24 | 배당종기일 | 2023-10-16 | 경매개시일 | 2023-07-26 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-05 | 1,373,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-11 | 1,098,400,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-14 | 878,720,000 | 유찰 |
4차 | 2024-09-19 | 702,976,000 | 유찰 |
5차 | 2024-10-24 | 562,381,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |