사건번호 2023 타경 56257(1)
본건은 부산광역시 부산진구 연지동 42-4외 1필지 연지우성스마트시티뷰 제지하1층 제비101호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1234.85㎡ (373.54평) ]
시세를 반영한 감정가 805,800,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 515,712,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
51,571,200이며,
부산지방법원 경매6계에서
2024-10-23(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 부산광역시 부산진구 연지동 42-4외 1필지 연지우성스마트시티뷰 제지하1층 제비101호 [도로명 주소] 부산광역시 부산진구 동평로 269 연지우성스마트시티뷰 제지하1층 제비101호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 남** | 감정가 | 805,800,000 |
건물면적 | 1234.85㎡ (373.54평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (64%) 515,712,000 |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 51,571,200 | ||
매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-06-30 |
최초경매일 | 2024-10-23 | 배당종기일 | 2023-09-12 | 경매개시일 | 2023-07-03 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2023-12-21 | 3,963,000,000 | 변경 | |
2024-04-24 | 805,800,000 | 변경 | |
2차 | 2024-08-07 | 805,800,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-11 | 644,640,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-23 | 515,712,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 지하1층 비101호, 2층 201호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2023-09-12 |