사건번호 2023 타경 6975
본건은 경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 제1층 제117호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 62.51㎡ (18.91평) ]
대지권 [ 17.95㎡ (5.43평) ]
시세를 반영한 감정가 972,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 476,280,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
47,628,000이며,
부천지원 경매3계에서
2024-10-22(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 제1층 제117호 [도로명 주소] 경기도 부천시 양지로 237 광양프런티어밸리5차지식산업센터 제1층 제117호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 인** | 감정가 | 972,000,000 |
건물면적 | 62.51㎡ (18.91평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 476,280,000 |
대지권 | 17.95㎡ (5.43평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 47,628,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-27 | |
최초경매일 | 2024-10-22 | 배당종기일 | 2024-03-18 | 경매개시일 | 2023-12-27 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-30 | 972,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-03 | 680,400,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-22 | 476,280,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 전부 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |