사건번호 2023 타경 34684(1)
본건은 경상남도 진주시 장재동 산 40외 3필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:60763㎡ (18380.72평)
매각지분:11047.82㎡ (3341.95평) ]
시세를 반영한 감정가 367,427,650에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 188,123,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
18,812,300이며,
진주지원 경매5계에서
2024-10-24(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상남도 진주시 장재동 산 40외 3필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 임야 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 367,427,650 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 하** | 최저가 | (51%) 188,123,000 |
토지면적 | 전체:60763㎡ (18380.72평) 매각지분:11047.82㎡ (3341.95평) |
소유자 | 하** | 보증금 | (10%) 18,812,300 |
매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 분묘기지권, 법정지상권, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-04 |
최초경매일 | 2024-10-24 | 배당종기일 | 2023-09-25 | 경매개시일 | 2023-07-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-23 | 367,427,650 | 유찰 |
2차 | 2024-07-04 | 293,942,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-29 | 235,154,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-24 | 188,123,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |