사건번호 2023 타경 9216(2)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산 94외 1필지
소재하는 목장용지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 14911㎡ (4510.56평) ]
시세를 반영한 감정가 1,118,325,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 547,980,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
54,798,000이며,
제주지방법원 경매3계에서
2024-10-29(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산 94외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 목장용지 | 채권자 | 반** | 감정가 | 1,118,325,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 농** | 최저가 | (49%) 547,980,000 |
토지면적 | 14911㎡ (4510.56평) | 소유자 | 농** | 보증금 | (10%) 54,798,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-13 | |
최초경매일 | 2024-10-29 | 배당종기일 | 2023-12-12 | 경매개시일 | 2023-09-14 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1,118,325,000 | 변경 | |
2024-06-04 | 1,118,325,000 | 변경 | |
2024-07-09 | 1,118,325,000 | 변경 | |
신건 | 2024-08-13 | 1,118,325,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-24 | 782,828,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-29 | 547,980,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |