사건번호 2024 타경 322(1)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 376외 3필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 9007㎡ (2724.61평) ]
시세를 반영한 감정가 6,047,932,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,963,486,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
296,348,600이며,
제주지방법원 경매2계에서
2024-10-22(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 376외 3필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 강** | 감정가 | 6,047,932,100 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 2,963,486,000 |
토지면적 | 9007㎡ (2724.61평) | 소유자 | 김**외3명 | 보증금 | (10%) 296,348,600 |
매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-09 |
최초경매일 | 2024-10-22 | 배당종기일 | 2024-04-09 | 경매개시일 | 2024-01-10 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-05-28 | 4,295,118,000 | 변경 | |
신건 | 2024-08-06 | 6,047,932,100 | 유찰 |
2차 | 2024-09-10 | 4,233,552,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-22 | 2,963,486,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |