사건번호 2023 타경 102253(1)
본건은 경상북도 영주시 가흥동 2-73외 1필지 주건축물제1동외 1필지
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 998.28㎡ (301.98평) ]
토지면적 [ 738.5㎡ (223.4평) ]
시세를 반영한 감정가 1,563,541,500에서
4회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 536,295,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
53,629,500이며,
안동지원 경매1계에서
2024-10-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경상북도 영주시 가흥동 2-73외 1필지 주건축물제1동외 1필지 [도로명 주소] 경상북도 영주시 지천로115번길 52 주건축물제1동 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 노유자시설 | 채권자 | 봉** | 감정가 | 1,563,541,500 |
건물면적 | 998.28㎡ (301.98평) | 채무자 | 한** | 최저가 | (34%) 536,295,000 |
토지면적 | 738.5㎡ (223.4평) | 소유자 | 한** | 보증금 | (10%) 53,629,500 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-28 | |
최초경매일 | 2024-10-21 | 배당종기일 | 2023-10-20 | 경매개시일 | 2023-07-28 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-04-22 | 1,554,631,500 | 유찰 |
2024-05-27 | 1,088,242,000 | 변경 | |
신건 | 2024-07-22 | 1,563,541,500 | 유찰 |
2차 | 2024-08-19 | 1,094,479,000 | 유찰 |
3차 | 2024-09-23 | 766,135,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-21 | 536,295,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |