사건번호 2023 타경 2425
본건은 전라남도 순천시 조곡동 152-15외 4필지외 4필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2277.6㎡ (688.97평) ]
토지면적 [ 1523.4㎡ (460.83평) ]
시세를 반영한 감정가 4,412,180,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 2,470,821,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
247,082,100이며,
순천지원 경매7계에서
2024-10-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라남도 순천시 조곡동 152-15외 4필지외 4필지 [도로명 주소] 전라남도 순천시 역전1길 22 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | 순** | 감정가 | 4,412,180,000 |
건물면적 | 2277.6㎡ (688.97평) | 채무자 | 강**외1명 | 최저가 | (56%) 2,470,821,000 |
토지면적 | 1523.4㎡ (460.83평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 247,082,100 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-05-17 | |
최초경매일 | 2024-10-21 | 배당종기일 | 2023-08-14 | 경매개시일 | 2023-05-18 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-04-29 | 4,371,000,000 | 변경 | |
신건 | 2024-07-22 | 4,412,180,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-02 | 3,088,526,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-21 | 2,470,821,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |