사건번호 2023 타경 3084
본건은 전라남도 순천시 낙안면 신기리 415-5외 2필지 제나동호외 1필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 579.85㎡ (175.4평) ]
토지면적 [ 4615.6㎡ (1396.21평) ]
시세를 반영한 감정가 444,344,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 248,833,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
24,883,300이며,
순천지원 경매7계에서
2024-10-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라남도 순천시 낙안면 신기리 415-5외 2필지 제나동호외 1필지 [도로명 주소] 전라남도 순천시 낙안면 신기1길 22-1 제나동호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 444,344,000 |
건물면적 | 579.85㎡ (175.4평) | 채무자 | 순** | 최저가 | (56%) 248,833,000 |
토지면적 | 4615.6㎡ (1396.21평) | 소유자 | 순** | 보증금 | (10%) 24,883,300 |
매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-06-29 |
최초경매일 | 2024-10-21 | 배당종기일 | 2023-09-26 | 경매개시일 | 2023-06-30 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-22 | 444,344,000 | 유찰 |
2차 | 2024-09-02 | 311,041,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-21 | 248,833,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거및점포 | 전입 : 2017-02-01 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |