사건번호 2023 타경 7249(1)
본건은 대구광역시 수성구 범어동 2137외 4필지 범어메디스퀘어 제지하1층 제비08호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 39.8㎡ (12.04평) ]
대지권 [ 17.9㎡ (5.41평) ]
시세를 반영한 감정가 1,040,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 509,600,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
50,960,000이며,
대구지방법원 경매4계에서
2024-10-21(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 대구광역시 수성구 범어동 2137외 4필지 범어메디스퀘어 제지하1층 제비08호 [도로명 주소] 대구광역시 수성구 범어천로 186 범어메디스퀘어 제지하1층 제비08호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 대** | 감정가 | 1,040,000,000 |
건물면적 | 39.8㎡ (12.04평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 509,600,000 |
대지권 | 17.9㎡ (5.41평) | 소유자 | 안** | 보증금 | (10%) 50,960,000 |
매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-01 |
최초경매일 | 2024-10-21 | 배당종기일 | 2023-11-14 | 경매개시일 | 2023-09-04 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-12 | 1,040,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-19 | 728,000,000 | 유찰 |
2024-08-13 | 509,600,000 | 변경 | |
3차 | 2024-10-21 | 509,600,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 B1층 B08호 |
전입 : / 확정 : 2023-11-08 / 배당 : 2023-11-08 |