사건번호 2023 타경 534743
본건은 인천광역시 서구 오류동 1658-9 검단센트럴타워 제2층 제주차장호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 3254.24㎡ (984.4평) ]
대지권 [ 1310.38㎡ (396.39평) ]
시세를 반영한 감정가 2,220,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 761,460,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
76,146,000이며,
인천지방법원 경매22계에서
2024-10-16(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 인천광역시 서구 오류동 1658-9 검단센트럴타워 제2층 제주차장호 [도로명 주소] 인천광역시 서구 보듬7로 17 검단센트럴타워 제2층 제주차장호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 낙**외2명 | 감정가 | 2,220,000,000 |
건물면적 | 3254.24㎡ (984.4평) | 채무자 | 케** | 최저가 | (34%) 761,460,000 |
대지권 | 1310.38㎡ (396.39평) | 소유자 | 케** | 보증금 | (10%) 76,146,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-12 | |
최초경매일 | 2024-10-16 | 배당종기일 | 2023-12-11 | 경매개시일 | 2023-09-20 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-26 | 2,220,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-26 | 1,554,000,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-30 | 1,087,800,000 | 유찰 |
4차 | 2024-10-16 | 761,460,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |