사건번호 2024 타경 20012
본건은 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 727외 10필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 19980㎡ (6043.92평) ]
시세를 반영한 감정가 2,125,142,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,041,319,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
104,131,900이며,
제주지방법원 경매1계에서
2024-10-15(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 727외 10필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 엠** | 감정가 | 2,125,142,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 고** | 최저가 | (49%) 1,041,319,000 |
토지면적 | 19980㎡ (6043.92평) | 소유자 | 고** | 보증금 | (10%) 104,131,900 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-02 |
최초경매일 | 2024-10-15 | 배당종기일 | 2024-04-02 | 경매개시일 | 2024-01-03 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-21 | 2,125,142,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-25 | 1,487,599,000 | 유찰 |
2024-07-30 | 1,041,319,000 | 변경 | |
3차 | 2024-10-15 | 1,041,319,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |