사건번호 2023 타경 11646(2)
본건은 제주특별자치도 제주시 용담일동 242-1 제1호
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 264.15㎡ (79.91평) ]
토지면적 [ 165.3㎡ (50평) ]
시세를 반영한 감정가 648,818,350에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 317,921,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
31,792,100이며,
제주지방법원 경매8계에서
2024-10-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 용담일동 242-1 제1호 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 서문로 22 제1호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린주택 | 채권자 | 용** | 감정가 | 648,818,350 |
건물면적 | 264.15㎡ (79.91평) | 채무자 | 변** | 최저가 | (49%) 317,921,000 |
토지면적 | 165.3㎡ (50평) | 소유자 | 변** | 보증금 | (10%) 31,792,100 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-20 | |
최초경매일 | 2024-10-08 | 배당종기일 | 2024-02-21 | 경매개시일 | 2023-11-21 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-23 | 648,818,350 | 유찰 |
2차 | 2024-08-27 | 454,173,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-08 | 317,921,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 목록 3 일부 |
전입 : 2022-02-25 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 목록 3(2층 203호) |
전입 : 2022-06-20 / 확정 : X / 배당 : X |