사건번호 2023 타경 11493
본건은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 19 제1동호외 3필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 587.06㎡ (177.58평) ]
토지면적 [ 49399㎡ (14943.13평) ]
시세를 반영한 감정가 1,664,533,220에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 815,621,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
81,562,100이며,
제주지방법원 경매8계에서
2024-10-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 19 제1동호외 3필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 한림읍 광산로 782-36 제1동호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 도** | 감정가 | 1,664,533,220 |
건물면적 | 587.06㎡ (177.58평) | 채무자 | 조** | 최저가 | (49%) 815,621,000 |
토지면적 | 49399㎡ (14943.13평) | 소유자 | 조** | 보증금 | (10%) 81,562,100 |
매각대상 | 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-15 |
최초경매일 | 2024-10-08 | 배당종기일 | 2024-02-19 | 경매개시일 | 2023-11-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-23 | 1,664,533,220 | 유찰 |
2차 | 2024-08-27 | 1,165,173,000 | 유찰 |
3차 | 2024-10-08 | 815,621,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-06-20 / 확정 : X / 배당 : X |