사건번호 2024 타경 22346
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 442-1
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 3114㎡ (941.98평) ]
시세를 반영한 감정가 1,476,036,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 506,281,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
50,628,100이며,
제주지방법원 경매4계에서
2024-10-02(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 442-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 과수원 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,476,036,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 강** | 최저가 | (34%) 506,281,000 |
토지면적 | 3114㎡ (941.98평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 50,628,100 |
매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-15 |
최초경매일 | 2024-10-02 | 배당종기일 | 2024-05-20 | 경매개시일 | 2024-02-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-06-11 | 1,476,036,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-16 | 1,033,225,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-20 | 723,258,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 506,281,000 | 변경 | |
4차 | 2024-10-02 | 506,281,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |