사건번호 2024 타경 827(1)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 769
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 6556㎡ (1983.18평) ]
시세를 반영한 감정가 1,370,204,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 671,400,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
67,140,000이며,
제주지방법원 경매4계에서
2024-10-02(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 769 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 농**외1명 | 감정가 | 1,370,204,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 최** | 최저가 | (49%) 671,400,000 |
토지면적 | 6556㎡ (1983.18평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 67,140,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-17 | |
최초경매일 | 2024-10-02 | 배당종기일 | 2024-04-17 | 경매개시일 | 2024-01-18 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-07-16 | 1,370,204,000 | 유찰 |
2차 | 2024-08-20 | 959,143,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 671,400,000 | 변경 | |
3차 | 2024-10-02 | 671,400,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |