사건번호 2023 타경 5840
본건은 충청북도 청주시 상당구 방서동 96
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 454.5㎡ (137.49평) ]
토지면적 [ 226㎡ (68.36평) ]
시세를 반영한 감정가 479,499,620에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 196,403,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
19,640,300이며,
청주지방법원 경매1계에서
2024-09-24(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청북도 청주시 상당구 방서동 96 [도로명 주소] 충청북도 청주시 상당구 무농정로2번길 66-16 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 하** | 감정가 | 479,499,620 |
건물면적 | 454.5㎡ (137.49평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (41%) 196,403,000 |
토지면적 | 226㎡ (68.36평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 19,640,300 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-13 | |
최초경매일 | 2024-09-24 | 배당종기일 | 2024-01-22 | 경매개시일 | 2023-10-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-03-26 | 479,499,620 | 유찰 |
2차 | 2024-04-30 | 383,600,000 | 유찰 |
3차 | 2024-06-11 | 306,880,000 | 유찰 |
4차 | 2024-07-16 | 245,504,000 | 유찰 |
2024-08-20 | 196,403,000 | 변경 | |
5차 | 2024-09-24 | 196,403,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 2번 목록 2층 202호 전체 |
전입 : 2013-07-30 / 확정 : 2013-07-30 / 배당 : 2024-01-08 |
i** | 주거임차인 2번 목록 2층 201호 전체 |
전입 : 2015-10-02 / 확정 : 2015-03-12 / 배당 : 2024-01-12 |
i** | 주거임차인 2번 목록 2층 203호 전체 |
전입 : 2024-01-08 / 확정 : 2024-01-08 / 배당 : 2024-01-08 |
i** | 주거임차인 2번 목록 1층 104호 전체 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |