사건번호 2023 타경 22783
본건은 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 2576외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2984.95㎡ (902.94평) ]
토지면적 [ 4544㎡ (1374.55평) ]
시세를 반영한 감정가 4,900,994,240에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,681,041,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
168,104,100이며,
제주지방법원 경매6계에서
2024-10-02(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 2576외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 726-11외 1필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 숙박시설 | 채권자 | 중**외1명 | 감정가 | 4,900,994,240 |
건물면적 | 2984.95㎡ (902.94평) | 채무자 | 엔** | 최저가 | (34%) 1,681,041,000 |
토지면적 | 4544㎡ (1374.55평) | 소유자 | 엔** | 보증금 | (10%) 168,104,100 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-03-29 | |
최초경매일 | 2024-10-02 | 배당종기일 | 2023-07-03 | 경매개시일 | 2023-03-30 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-02-27 | 4,900,994,240 | 유찰 |
2차 | 2024-04-02 | 3,430,696,000 | 유찰 |
2024-05-07 | 2,401,487,000 | 변경 | |
3차 | 2024-08-20 | 2,401,487,000 | 유찰 |
2024-10-01 | 1,681,041,000 | 변경 | |
4차 | 2024-10-02 | 1,681,041,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 소재지1,2.토지 및 지상 제시건물 가동 |
전입 : 2018-05-28 / 확정 : X / 배당 : X |