사건번호 2022 타경 5618
본건은 서울특별시 양천구 신월동 160-19
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 130.3㎡ (39.42평) ]
토지면적 [ 92.2㎡ (27.89평) ]
시세를 반영한 감정가 602,045,890에서
2회 유찰되어 감정가 대비 80%
최저가 481,637,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
96,327,400이며,
서울남부지방법원 경매3계에서
2024-08-22(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 양천구 신월동 160-19 [도로명 주소] 서울특별시 양천구 남부순환로40길 45 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린주택 | 채권자 | 양** | 감정가 | 602,045,890 |
건물면적 | 130.3㎡ (39.42평) | 채무자 | 황** | 최저가 | (80%) 481,637,000 |
토지면적 | 92.2㎡ (27.89평) | 소유자 | 황** | 보증금 | (20%) 96,327,400 |
매각대상 | 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-11-30 |
최초경매일 | 2024-08-22 | 배당종기일 | 2023-03-09 | 경매개시일 | 2022-12-07 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2023-12-20 | 598,094,080 | 유찰 |
2차 | 2024-01-25 | 478,475,000 | 매각 |
신건 | 2024-07-18 | 602,045,890 | 유찰 |
2차 | 2024-08-22 | 481,637,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 1층 점포 전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |