사건번호 2024 타경 100939(1)
본건은 충청남도 천안시 동남구 청당동 491 제2층 제202호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 166.98㎡ (50.51평) ]
대지권 [ 35.84㎡ (10.84평) ]
시세를 반영한 감정가 1,085,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 531,650,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
53,165,000이며,
천안지원 경매2계에서
2024-08-12(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 청당동 491 제2층 제202호 [도로명 주소] 충청남도 천안시 동남구 청수4로 18 제2층 제202호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 안** | 감정가 | 1,085,000,000 |
건물면적 | 166.98㎡ (50.51평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 531,650,000 |
대지권 | 35.84㎡ (10.84평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 53,165,000 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-18 | |
최초경매일 | 2024-08-12 | 배당종기일 | 2024-04-23 | 경매개시일 | 2024-01-22 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-05-27 | 1,085,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-07-08 | 759,500,000 | 유찰 |
3차 | 2024-08-12 | 531,650,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 202호 중 166.98㎡ |
전입 : / 확정 : 2020-09-25 / 배당 : 2024-03-04 |