사건번호 2023 타경 108150
본건은 서울특별시 종로구 청운동 50-1외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 328.04㎡ (99.23평) ]
토지면적 [ 417.8㎡ (126.38평) ]
시세를 반영한 감정가 2,985,266,090에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 1,528,456,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
152,845,600이며,
서울중앙지방법원 경매2계에서
2024-08-01(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 종로구 청운동 50-1외 1필지 [도로명 주소] 서울특별시 종로구 자하문로 125-3외 1필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 주택 | 채권자 | 이** | 감정가 | 2,985,266,090 |
건물면적 | 328.04㎡ (99.23평) | 채무자 | 이**외2명 | 최저가 | (51%) 1,528,456,000 |
토지면적 | 417.8㎡ (126.38평) | 소유자 | 이**외2명 | 보증금 | (10%) 152,845,600 |
매각대상 | 선순위가등기, 공유물분할경매 | 경매종류 | 공유물분할을위한경매 | 사건접수일 | 2023-06-13 |
최초경매일 | 2024-08-01 | 배당종기일 | 2023-08-29 | 경매개시일 | 2023-06-16 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-04-25 | 2,985,266,090 | 유찰 |
2차 | 2024-05-23 | 2,388,213,000 | 유찰 |
3차 | 2024-06-27 | 1,910,570,000 | 유찰 |
4차 | 2024-08-01 | 1,528,456,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |