사건번호 2023 타경 5603
본건은 울산광역시 북구 산하동 973-8
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 532.5㎡ (161.08평) ]
시세를 반영한 감정가 1,698,675,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 407,852,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
40,785,200이며,
울산지방법원 경매10계에서
2024-07-25(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 울산광역시 북구 산하동 973-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 대지 | 채권자 | 중** | 감정가 | 1,698,675,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 전** | 최저가 | (24%) 407,852,000 |
토지면적 | 532.5㎡ (161.08평) | 소유자 | 전** | 보증금 | (10%) 40,785,200 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-06-20 |
최초경매일 | 2024-07-25 | 배당종기일 | 2023-09-11 | 경매개시일 | 2023-06-21 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2023-12-28 | 1,698,675,000 | 유찰 |
2차 | 2024-02-01 | 1,189,073,000 | 유찰 |
2024-03-07 | 832,351,000 | 변경 | |
3차 | 2024-05-16 | 832,351,000 | 유찰 |
4차 | 2024-06-11 | 582,646,000 | 유찰 |
5차 | 2024-07-25 | 407,852,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |