사건번호 2022 타경 5095(2)
본건은 울산광역시 울주군 웅촌면 검단리 551외 1필지
소재하는 도로경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 전체:2989㎡ (904.17평)
매각지분:390.5㎡ (118.13평) ]
시세를 반영한 감정가 393,288,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 192,711,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
19,271,100이며,
울산지방법원 경매9계에서
2024-07-17(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 웅촌면 검단리 551외 1필지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 도로 | 채권자 | 중** | 감정가 | 393,288,000 |
건물면적 | – | 채무자 | 정** | 최저가 | (49%) 192,711,000 |
토지면적 | 전체:2989㎡ (904.17평) 매각지분:390.5㎡ (118.13평) |
소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 19,271,100 |
매각대상 | 지분매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-08-05 |
최초경매일 | 2024-07-17 | 배당종기일 | 2022-10-31 | 경매개시일 | 2022-08-09 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-02-21 | 49,984,000 | 변경 | |
신건 | 2024-05-01 | 393,288,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-12 | 275,302,000 | 유찰 |
3차 | 2024-07-17 | 192,711,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |