사건번호 2022 타경 27552(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 670-6 제가동호 외 4필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 696.88㎡ (210.81평) ]
토지면적 [ 5033㎡ (1522.48평) ]
시세를 반영한 감정가 1,641,755,120에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,149,229,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
114,922,900이며,
제주지방법원 경매3계에서
2024-07-09(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 670-6 제가동호 외 4필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래4길 50-6 제가동호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린주택 | 채권자 | 손**외1명 | 감정가 | 1,641,755,120 |
건물면적 | 696.88㎡ (210.81평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (70%) 1,149,229,000 |
토지면적 | 5033㎡ (1522.48평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 114,922,900 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-11-16 | |
최초경매일 | 2024-07-09 | 배당종기일 | 2023-02-20 | 경매개시일 | 2022-11-22 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 1,026,933,120 | 변경 | |
2023-11-07 | 1,638,335,120 | 변경 | |
신건 | 2024-06-04 | 1,641,755,120 | 유찰 |
2차 | 2024-07-09 | 1,149,229,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 소재지5.지상 제시건물 나동호 |
전입 : 2020-06-29 / 확정 : X / 배당 : X |