사건번호 2023 타경 5033
본건은 전라북도 김제시 요촌동 288-19외 3필지
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 6379.39㎡ (1929.76평) ]
토지면적 [ 2367㎡ (716.01평) ]
시세를 반영한 감정가 11,448,536,540에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 8,013,976,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
801,397,600이며,
전주지방법원 경매4계에서
2024-07-08(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 전라북도 김제시 요촌동 288-19외 3필지 [도로명 주소] 전라북도 김제시 남북로 202 외 3필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 의료시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 11,448,536,540 |
건물면적 | 6379.39㎡ (1929.76평) | 채무자 | 예** | 최저가 | (70%) 8,013,976,000 |
토지면적 | 2367㎡ (716.01평) | 소유자 | 예** | 보증금 | (10%) 801,397,600 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-07 | |
최초경매일 | 2024-07-08 | 배당종기일 | 2023-11-06 | 경매개시일 | 2023-08-08 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 11,438,006,540 | 변경 | |
신건 | 2024-04-08 | 11,448,536,540 | 유찰 |
2024-05-20 | 8,013,976,000 | 변경 | |
2차 | 2024-07-08 | 8,013,976,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 목록3.1층 매점 202호(29.98㎡) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2023-07-04 |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-07-06 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-07-06 / 확정 : X / 배당 : X |