사건번호 2023 타경 57707
본건은 서울특별시 마포구 마포동 350 강변한신코아 제10층 제1009호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 51.48㎡ (15.57평) ]
대지권 [ 10.37㎡ (3.14평) ]
시세를 반영한 감정가 629,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 402,560,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
40,256,000이며,
서울서부지방법원 경매1계에서
2024-06-18(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 서울특별시 마포구 마포동 350 강변한신코아 제10층 제1009호 [도로명 주소] 서울특별시 마포구 마포대로4다길 18 강변한신코아 제10층 제1009호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 아파트 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 629,000,000 |
건물면적 | 51.48㎡ (15.57평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (64%) 402,560,000 |
대지권 | 10.37㎡ (3.14평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 40,256,000 |
매각대상 | 선순위전세권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-11 |
최초경매일 | 2024-06-18 | 배당종기일 | 2023-11-24 | 경매개시일 | 2023-09-12 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-04-09 | 629,000,000 | 유찰 |
2차 | 2024-05-14 | 503,200,000 | 유찰 |
3차 | 2024-06-18 | 402,560,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 주거임차인 1009호 |
전입 : 2022-05-31 / 확정 : X / 배당 : X |
i** | 주거임차인 건물 전부 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |