사건번호 2023 타경 76946
본건은 광주광역시 광산구 도산동 1221-20
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 334㎡ (101.03평) ]
시세를 반영한 감정가 330,660,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 185,170,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
18,517,000이며,
광주지방법원 경매4계에서
2024-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 광주광역시 광산구 도산동 1221-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 대지 | 채권자 | 정** | 감정가 | 330,660,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 송** | 최저가 | (56%) 185,170,000 |
토지면적 | 334㎡ (101.03평) | 소유자 | 박**외1명 | 보증금 | (10%) 18,517,000 |
매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-13 |
최초경매일 | 2024-06-04 | 배당종기일 | 2023-12-11 | 경매개시일 | 2023-09-20 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-03-12 | 330,660,000 | 유찰 |
2차 | 2024-04-23 | 231,462,000 | 유찰 |
3차 | 2024-06-04 | 185,170,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |