사건번호 2023 타경 4010(1)
본건은 충청남도 천안시 서북구 신당동 337-2 외 1필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 936.8㎡ (283.38평) ]
토지면적 [ 2648㎡ (801.02평) ]
시세를 반영한 감정가 4,703,180,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 3,292,226,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
329,222,600이며,
천안지원 경매9계에서
2024-06-18(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 신당동 337-2 외 1필지 [도로명 주소] 충남 천안시 서북구 신당새터1길 73-8 외 1필지 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린시설 | 채권자 | 천** | 감정가 | 4,703,180,000 |
건물면적 | 936.8㎡ (283.38평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 3,292,226,000 |
토지면적 | 2648㎡ (801.02평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 329,222,600 |
매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-08 |
최초경매일 | 2024-06-18 | 배당종기일 | 2023-11-15 | 경매개시일 | 2023-08-09 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
2024-04-09 | 4,096,560,000 | 변경 | |
신건 | 2024-05-14 | 4,703,180,000 | 유찰 |
2차 | 2024-06-18 | 3,292,226,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 1층 전부 |
전입 : 2022-11-16 / 확정 : 2023-11-09 / 배당 : 2023-11-14 |
i** | 상가임차인 1층 전부 |
전입 : 2022-11-16 / 확정 : 2023-11-09 / 배당 : 2023-11-14 |
i** | 상가임차인 1층 상가(약24평) |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2023-11-13 |