사건번호 2023 타경 106940
본건은 울산광역시 북구 신명동 223-6
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 957㎡ (289.49평) ]
시세를 반영한 감정가 762,729,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 373,737,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
37,373,700이며,
울산지방법원 경매2계에서
2024-03-13(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 울산광역시 북구 신명동 223-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 농지 | 채권자 | 양** | 감정가 | 762,729,000 |
건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 박** | 최저가 | (49%) 373,737,000 |
토지면적 | 957㎡ (289.49평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 37,373,700 |
매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-06-07 |
최초경매일 | 2024-03-13 | 배당종기일 | 2023-09-04 | 경매개시일 | 2023-06-08 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-01-03 | 762,729,000 | 유찰 |
2차 | 2024-02-07 | 533,910,000 | 유찰 |
3차 | 2024-03-13 | 373,737,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
조사된 임차인 내역 없음 |